Расписание уроков в начальной школе
на 2020-2021 учебный год
Класс /смена/учитель | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||
1 «А» I смена Домасбекова Р.К. | 1 | математика | чтение | кыргызский язык | математика | математика | |
2 | физкультура | письмо | математика | чтение | обж | ||
3 | чтение | физкультура | родиноведение | кыргызский | кыргызский язык | ||
4 | письмо | музыка | рисование | этика | письмо | ||
5 | классный час | ||||||
1 «Б» I смена Шевелева В.В.
| 1 | чтение | кыргызский язык | чтение | чтение | математика | |
2 | письмо | математика | письмо | письмо | кыргызский язык | ||
3 | этика | физкультура | кыргызский язык | математика | физкультура | ||
4 | математика | обж | математика | родиноведение | рисование | ||
5 | классный час | ||||||
1 «В» I смена Исмаилова Г.А. | 1 | чтение | математика | чтение | чтение | математика | |
2 | письмо | кыргызский язык | кыргызский язык | письмо | рисование | ||
3 | математика | родиноведение | физкультура | математика | кыргызский язык | ||
4 | физкультура | обж | письмо | музыка | этика | ||
5 | классный час | ||||||
1 «Г» I I смена Абдыкеримова Н.С. | 1 | чтение | математика | кыргызский язык | чтение | математика | |
2 | письмо | родиноведение | чтение | физкультура | рисование | ||
3 | математика | кыргызский язык | письмо | письмо | физкультура | ||
4 | кыргызский язык | обж | этика | математика | музыка | ||
5 | классный час | ||||||
2 «А» I смена Пономарева Е.В, | 1 | математика | математика | чтение | математика | кыргызский язык | |
2 | чтение | чтение | русский язык | русский язык | математика | ||
3 | русский язык | русский язык | кыргызский язык | физкультура | родиноведение | ||
4 | музыка | физкультура | математика | обж | русский язык | ||
5 | кыргызский язык | этика | классный час | ||||
2 «Б» II смена Пономарева Е.В, | 1 | чтение | физкультура | математика | физкультура | математика | |
2 | русский язык | чтение | русский язык | математика | родиноведение | ||
3 | кыргызский язык | русский язык | чтение | русский язык | музыка | ||
4 | математика | кыргызский язык | кыргызский язык | этика | рисование | ||
5 | обж | математика | классный час | ||||
2 «В» 1 смена Тишанская Г.М. | 1 | математика | математика | физкультура | этика | музыка | |
2 | русский язык | русский язык | математика | математика | математика | ||
3 | чтение | кыргызский язык | русский язык | русский язык | родиноведение | ||
4 | рисование | чтение | чтение | кыргызский язык | обж | ||
5 | классный час | кыргызский язык | физкультура | ||||
2 г II смена Лялько Е.В. | 1 | математика | кыргызский язык | чтение | математика | математика | |
2 | кыргызский язык | математика | математика | русский язык | рисование | ||
3 | чтение | чтение | кыргызский язык | родиноведение | музыка | ||
4 | русский язык | русский язык | русский язык | этика | физкультура | ||
5 | физкультура | классный час | обж | ||||
3 «А» I смена Муханбеткалиева Р.А. | 1 | чтение | русский язык | математика | русский язык | этика | |
2 | русский язык | чтение | русский язык | математика | математика | ||
3 | математика | математика | чтение | кыргызский язык | кыргызский язык | ||
4 | обж | родиноведение | музыка | английский язык | физкультура | ||
5 | кыргызский язык | рисование | физкультура | классный час | английский язык | ||
6 | |||||||
3 «Б» II смена Абдыкеримова А.С. | 1 | физкультура | чтение | родиноведение | чтение | кыргызский язык | |
2 | математика | математика | математика | математика | математика | ||
3 | русский язык | русский язык | русский язык | русский язык | музыка | ||
4 | чтение | кыргызский язык | обж | этика | физкультура | ||
5 | кыргызский язык | рисование | английский язык | классный час | английский язык | ||
3 «В» I смена Юлдашева Б.Р. | 1 | кыргызский язык | кыргызский язык | чтение | родиноведение | математика | |
2 | русский язык | математика | русский язык | русский язык | обж | ||
3 | математика | русский язык | математика | физкультура | этика | ||
4 | чтение | чтение | кыргызский язык | математика | английский язык | ||
5 | музыка | английский язык | рисование | классный час | чтение | ||
3 «Г» II смена Юлдашева Б.Р. | 1 | кыргызский язык | кыргызский язык | кыргызский язык | математика | чтение | |
2 | чтение | математика | физкультура | русский язык | математика | ||
3 | русский язык | английский язык | чтение | физкультура | обж | ||
4 | математика | русский язык | математика | английский язык | рисование | ||
5 | классный час | музыка | русский язык | этика | кыргызский язык | ||
4 «А» II смена Дуйшебаева А.Р. | |||||||
1 | математика | математика | математика | музыка | математика | ||
2 | русский язык | физкультура | русский язык | русский язык | кыргызский язык | ||
3 | чтение | русский язык | чтение | математика | математика | ||
4 | физкультура | чтение | этика | обж | родиноведение | ||
5 | рисование | английский язык | кыргызский язык | кыргызский язык | английский язык | ||
6 | классный час | ||||||
4 «Б» II смена Исмаилова Г.А. | 1 | математика | русский язык | кыргызский язык | чтение | кыргызский язык | |
2 | русский язык | чтение | русский язык | кыргызский язык | математика | ||
3 | рисование | математика | математика | математика | русский язык | ||
4 | этика | физкультура | чтение | физкультура | родина | ||
5 | английский язык | обж | английский язык | родиноведение | музыка | ||
классный час | |||||||
4 «В» II смена Тишанская Г.М. | 1 | кыргызский язык | математика | физкультура | математика | математика | |
2 | математика | кыргызский язык | математика | русский язык | русский язык | ||
3 | русский язык | обж | кыргызский язык | родиноведение | чтение | ||
4 | чтение | математика | русский язык | рисование | английский язык | ||
5 | английский язык | физкультура | чтение | музыка | этика | ||
6 | классный час | ||||||
4 «Г» II смена Дуйшебаева А.Р. | 1 | кыргызский язык | кыргызский язык | кыргызский язык | русский язык | математика | |
2 | математика | математика | математика | математика | чтение | ||
3 | русский язык | русский язык | чтение | родиноведение | русский язык | ||
4 | чтение | физкультура | математика | физкультура | музыка | ||
5 | рисование | английский язык | обж | этика | английский язык |
5 «А» 2 смена Чернолихова О.А.
| 1 | математика | английский язык | русский язык | история | математика | |
2 | русская литература | математика | английский язык | русский язык | русский язык | ||
3 | физкультура | кыргызский язык | кыргызский язык | математика | английский язык | ||
4 | английский язык | история | русская литература | естествознание | кыргыз адабият | ||
5 | оивт | русский язык | изо | английский язык | чио | ||
6 | музыка | физкультура | труд | классный час | |||
5 «Б» 2 смена Шамиева З.А.
| 1 | математика | математика | русский язык | математика | английский язык | |
2 | русская литература | русский язык | русская литература | история | математика | ||
3 | английский язык | история | английский язык | естествознание | кыргыз адабият | ||
4 | физкультура | английский язык | кыргызский язык | английский язык | русский язык | ||
5 | оивт | кыргызский язык | музыка | труд | русская литература | ||
6 | чио | физкультура | изо | классный час | |||
5 «В» 2 смена Осмоналиева А.Б.
| 1 | математика | русский язык | математика | русский язык | математика | |
2 | английский язык | английский язык | русский язык | математика | кыргыз адабият | ||
3 | русская литература | кыргызский язык | кыргызский язык | история | русский язык | ||
4 | физкультура | история | английский язык | естествознание | английский язык | ||
5 | чио | музыка | русская литература | труд | изо | ||
6 | оивт | классный час | физкультура | английский язык | |||
5 «Г» 2 смена Комарова В.Г. | 1 | английский язык | кыргызский язык | английский язык | математика | кыргыз адабият | |
2 | математика | русский язык | математика | естествознание | математика | ||
3 | физкультура | английский язык | русский язык | русский язык | английский язык | ||
4 | русская литература | история | русская литература | история | русский язык | ||
5 | музыка | оивт | кыргызский язык | английский язык | изо | ||
6 | классный час | чио | физкультура | труд | |||
| |||||||
6 «А» 2 смена Калдарбекова А.С.
| 1 | математика | биология | труд | русский язык | русский язык | |
2 | русская литература | математика | история | Рус. лит | математика | ||
3 | география | русский язык | русский язык | математика | география | ||
4 | английский язык | физкультура | английский язык | биология | английский язык | ||
5 | история | английский язык | кыргызский язык | физкультура | английский язык | ||
6 | изо | музыка | оивт | чио | кыргыз адабият | ||
7 | классный час | ||||||
| |||||||
6 «Б» 2 смена Чернолихова О.А.
| 1 | география | математика | математика | история | география | |
2 | история | биология | кыргызский язык | математика | русский язык | ||
3 | русская литература | английский язык | английский язык | русский язык | математика | ||
4 | английский язык | русский язык | русский язык | русская литература | кыргызский язык | ||
5 | физкультура | физкультура | труд | биология | кыргыз адабият | ||
6 | музыка | чио | изо | оивт | английский язык | ||
7 | классный час | ||||||
6 «В» 2 смена Имилова А.И.
| 1 | русская литература | математика | английский язык | математика | кыргызский язык | |
2 | математика | физкультура | русский язык | история | география | ||
3 | история | биология | русская литература | биология | русский язык | ||
4 | география | английский язык | кыргызский язык | музыка | математика | ||
5 | английский язык | русский язык | труд | оивт | кыргызский язык | ||
6 | физкультура | чио | изо | русский язык. | английский язык | ||
7 | классный час | ||||||
6 г 2 смена Мамбетова З.Б.
| 1 | русская литература | физкультура | кыргызский язык | биология | кыргызский язык | |
2 | география | русский язык | английский язык | математика | кыргыз адабият | ||
3 | математика | биология | математика | история | математика | ||
4 | история | английский язык | русский язык | русский язык | история | ||
5 | английский язык | чио | оивт | русская литература | английский язык | ||
6 | физкультура | музыка | труд | географ | русский язык | ||
7 | классный час | ||||||
7 «А» 2 смена Разумовская Е.В.
| 1 | история Кыргызстана | география | биология | русский язык | кыргызский язык | |
2 | физика | кыргызский язык | математика | география | физика | ||
3 | труд | русский язык | история | кыргызский язык | музыка | ||
4 | математика | русская литература | русский язык | физика | русский язык | ||
5 | английский язык | кыргыз адабият | английский язык | алгебра | математика | ||
6 | изо | физкультура | русская литература | английский язык | оивт | ||
7 | классный час | ||||||
7 «Б» 2 смена Маразыкова А.Ж. | 1 | физкультура | русский язык | математика | физика | математика | |
2 | труд | география | биология | английский язык | история | ||
3 | физика | кыргызский язык | английский язык | география | оивт | ||
4 | английский язык | русская литература | физкультура | математика | музыка | ||
5 | математика | кыргыз адабият | русский язык | кыргызский язык | кыргызский язык | ||
6 | история Кыргызстана | изо | русская литература | русский язык | русский язык | ||
7 | классный час | ||||||
7 «В» I смена Джабоева С.Б. | 1 | физика | биология | русский язык | физика | русский язык | |
2 | математика | русский язык | английский язык | математика | русская литература | ||
3 | история | кыргызский язык | физкультура | география | история | ||
4 | английский язык | география | математика | русский язык | оивт | ||
5 | труд | русская литература | музыка | кыргызский язык | математика | ||
6 | физкультура | кыргыз адабият | изо | английский язык | кыргызский язык | ||
7 | классный час | ||||||
8 «А» II смена Кожобекова М.Б.
| 1 | история | русская литература | география | история | черчение | |
2 | русский язык | физика | русский язык | оивт | математика | ||
3 | биология | английский язык | химия | кыргызский язык | география | ||
4 | математика | математика | кыргызский язык | математика | химия | ||
5 | кыргыз адабият | физкультура | английский язык | физика | кыргыз адабият | ||
6 | русская литература | оивт | физкультура | биология | русский язык | ||
7 | классный час | ||||||
8 «Б» II смена Рузиева Ф.Т.
| 1 | история | математика | химия | кыргызский язык | математика | |
2 | русская литература | биология | английский язык | математика | черчение | ||
3 | математика | физика | биология | история | химия | ||
4 | русский язык | русский язык | кыргызский язык | физика | география | ||
5 | кыргызский язык | английский язык | русский язык | оивт | русский язык | ||
6 | физкультура | физкультура | оивт | география | кыргыз адабият | ||
7 | классный час | ||||||
8 «В» II смена Бачиева Л.Х.
| 1 | биология | физика | английский язык | оивт | химия | |
2 | история | русский язык | химия | история | кыргыз адабият | ||
3 | русский язык | физкультура | география | физика | черчение | ||
4 | кыргызский язык | английский язык | математика | биология | русская литература | ||
5 | математика | математика | кыргызский язык | кыргызский язык | география | ||
6 | физкультура | русская литература | русский язык | математика | оивт | ||
7 | классный час | ||||||
9 «А» II смена Абоян А.О.
| 1 | история | география | английский язык | история | химия | |
2 | математика | биология | русский язык | математика | кыргызский язык | ||
3 | русский язык | химия | физика | английский язык | физика | ||
4 | русская литература | русская литература | кыргызский язык | биология | черчение | ||
5 | кыргызский язык | физкультура | математика | география | математика | ||
6 | кыргыз адабият | физкультура | русская литература | оивт | |||
7 | классный час | ||||||
| |||||||
9 «Б» I I смена Иманалиева З.М. | 1 | математика | русский язык | кыргызский язык | биология | русский язык | |
2 | история | география | английский язык | история | русская литература | ||
3 | русская литература | биология | математика | география | математика | ||
4 | кыргызский язык | химия | физкультура | русская литература | физика | ||
5 | кыргыз адабият | кыргызский язык | чио | математика | черчение | ||
6 | оивт | физкультура | Физика | английский язык | химия | ||
7 | классный час | ||||||
| |||||||
9 «В» I смена Баяхунова Д.К. | 1 | русская литература | физкультура | физкультура | история | физика | |
2 | оивт | русский язык | кыргызский язык | русский язык | химия | ||
3 | история | география | математика | русская литература | русская литература | ||
4 | математика | биология | оивт | математика | математика | ||
5 | кыргыз адабият | химия | английский язык | биология | кыргызский язык | ||
6 | кыргызский язык | английский язык | физика | география | черчение | ||
7 | классный час | ||||||
10 «А» I смена Иманалиева А.Р. | 1 | физкультура | математика | история | математика | чио | |
2 | русский язык | химия | кыргызский язык | химия | кыргыз адабият | ||
3 | география | кыргызский язык | русский язык | дпм | история | ||
4 | математика | русская литература | русская литература | кыргызский язык | русская литература | ||
5 | биология | физика | дпм | английский язык | математика | ||
6 | русская литература | физика | физика | классный час | |||
| |||||||
10 «Б» I I смена Комарова В.Г.
| 1 | русская литература | химия | кыргызский язык | математека | физика | |
2 | физкультура | математика | история | дпм | история | ||
3 | английский язык | русская литература | русский язык | химия | математека | ||
4 | география | физика | русская литература | английский язык | русская литература | ||
5 | математика | физкультура | физика | кыргызский язык | чио | ||
6 | биология | кыргызский язык | дпм | физкультура | кыргыз адабият | ||
| |||||||
11 «А» I смена Токтогонова М.Ш.
| 1 | история | английский язык | физика | русский язык | математика | |
2 | физика | кыргызский язык | математика | математика | русская литература | ||
3 | кыргызский язык | математика | химия | кыргызский язык | кыргызский язык | ||
4 | химия | русская литература | география | русская литература | кыргыз адабият | ||
5 | физкультура | биология | история | английский язык | чио | ||
6 | чио | физика | физкультура | дпм | дпм | ||
7 | классный час | ||||||
11 «Б» II смена Кулуева А.С. | 1 | физкультура | кыргызский язык | математика | кыргызский язык | кыргызский язык | |
2 | история | английский язык | физика | русский язык | математика | ||
3 | физика | русская литература | история | математика | русская литература | ||
4 | кыргызский язык | математика | химия | кыргыз адабият | кыргыз адабият | ||
5 | химия | физика | физкультура | дпм | дпм | ||
6 | чио | биология | география | английский язык | чио | ||
7 | классный час |
Отсветсвенные зам. дир по УВР Романова А.И.
Колесова Е.В.